Webhooks - Firma Transaccional#
Los eventos enviados mediante webhook se generan en distintas etapas del proceso. Cada evento incluye los datos correspondientes según el estado alcanzado.Para recibir webhooks, se debe proporcionar la URL en el campo callbackUrl, donde se enviarán los eventos. Este campo se especifica al momento de registrar la solicitud de firma transaccional.
Flujo de Validación#
El proceso de firma transaccional contempla las siguientes etapas:1
Registro Civil
Se valida la información del solicitante contra el Registro Civil.
2
Prueba de Vida (Liveness)
El solicitante realiza una prueba de vida para la verificación biométrica de identidad.
3
Generación de Certificado
Una vez aprobadas las validaciones, se genera el certificado de firma electrónica.
Eventos#
A continuación, se describen los eventos enviados por webhook durante el proceso.
REGISTERED - Inicio de Validación#
Se genera cuando el solicitante ha iniciado el proceso de validación.| Campo | Tipo | Descripción |
|---|
response | Integer | Codigo de respuesta HTTP |
referenceTransaction | String | Referencia única de la transacción proporcionada por el partner |
status | String | Estado del evento: REGISTERED |
responseDate | String | Fecha y hora del evento. Formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss (America/Guayaquil) |
ERROR - Error en el Proceso de Validación#
Se genera cuando falla alguna etapa del proceso de validación.| Campo | Tipo | Descripción |
|---|
response | Integer | Código de respuesta HTTP del error (ej: 400, 500) |
referenceTransaction | String | Referencia única de la transacción proporcionada por el partner |
status | String | Estado del evento: ERROR |
responseDate | String | Fecha y hora del evento. Formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss (America/Guayaquil) |
error | String | Mensaje descriptivo del error |
Errores posibles#
A continuación, se detallan los posibles mensajes que pueden recibirse en el campo error, agrupados por categoría.Errores relacionados con la validación del solicitante.
| Mensaje | HTTP | Descripcion |
|---|
| La validación de prueba de vida ha fallado | 412 | El solicitante no superó la prueba de vida |
| La validación biométrica ha fallado | 400 | La comparación biométrica no fue exitosa |
| Se detectó un objeto que obstruye el rostro en la imagen | 412 | La imagen de prueba de vida contiene obstrucciones |
| Se han agotado los intentos de validación. La solicitud ha sido rechazada | 412 | Se superó el número máximo de intentos permitidos |
| El número de identificación no existe en el Registro Civil | 409 | La cédula proporcionada no fue encontrada |
GENERATED - Certificado Generado#
Este evento se genera cuando el proceso de validación finaliza exitosamente. Incluye el certificado emitido junto con los resultados de validación.El certificado se encuentra en el campo indicator.metadata.result.certificate, codificado en Base64.
La contraseña del certificado está disponible en indicator.metadata.result.password.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|
response | Integer | Código de respuesta HTTP: 200 |
referenceTransaction | String | Referencia única de la transacción |
status | String | Estado del evento: GENERATED |
responseDate | String | Fecha y hora del evento. Formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss (America/Guayaquil) |
Resumen de Estados#
| Estado | Descripción |
|---|
REGISTERED | El solicitante ha iniciado el proceso de validación |
ERROR | Ha ocurrido un error durante el proceso de validación |
GENERATED | El certificado ha sido generado exitosamente |
El score de confianza (indicator.confidence) se calcula sobre dos validaciones: documento vigente (currentDocument) y prueba de vida (selfie).
Un resultado exitoso tendrá un valor de "2/2".