Lista de Estados/Etapas de Sesión de FS
1. Estados de sesión#
Es el valor de status.code en el tracking y de status al registrar la solicitud.| Código | Label | Terminal | Descripción |
|---|
IN_PROGRESS | En Progreso | No | Estado inicial de toda sesión. El proceso está en curso y el enlace es operable. |
COMPLETED | Completada | Sí | Todos los pasos manuales que gobiernan la sesión terminaron correctamente. |
RETRYABLE | Reintentable | Sí* | Falló un paso por una causa atribuible al titular que sí puede rehacerse. El titular puede reintentar ese paso desde el enlace. |
ERROR | Error | Sí* | Falló un paso por una causa técnica/transitoria del sistema. Puede reintentarse igual que RETRYABLE. |
REJECTED | Rechazada | Sí | Rechazo definitivo por regla de negocio. No se puede continuar: hay que generar una solicitud nueva. |
EXPIRED | Expirada | Sí | El enlace de la sesión venció. |
CANCELLED | Anulada | Sí | La solicitud fue anulada (por el aliado o por un operador de FirmaSegura). |
* RETRYABLE y ERROR no son un final real, son más bien una pausa: el tracking ya los marca con completedAt como si hubieran terminado, pero en cuanto el titular reintenta el paso que falló, la sesión vuelve a IN_PROGRESS y sigue avanzando. Los estados de los que ya no se puede salir son COMPLETED, REJECTED, EXPIRED y CANCELLED — esos sí son definitivos.2. Etapas#
Es el valor de stage.code en el tracking. Agrupa varios pasos; la sesión avanza de etapa cuando todos los pasos manuales de esa etapa están completados.| Código | Label |
|---|
VALIDATION | Validación |
INITIALIZATION | Inicialización |
BIOMETRIC | Biometría |
CONFIRMATION | Confirmación |
CERTIFICATE | Certificado |
La sesión nace en VALIDATION y termina en CERTIFICATE.3. Progreso#
progress cuenta únicamente los 6 pasos manuales del flujo (Registro Civil, inicio de sesión, prueba de vida, contraseña, confirmación de datos, emisión). La descarga del certificado, la generación del contrato y el envío del correo son automáticos/opcionales y no cuentan para el progreso.total = 6
completed = pasos manuales en estado completado
percentage = (completed * 100) / total (división entera)
Por eso el porcentaje avanza así: 0 → 16 → 33 → 50 → 66 → 83 → 100.Modificado en 2026-08-06 16:31:34